TRENCH MOSFET
Part Number | Technology | Polarity | Package | VDS(V) | ID(A) | RDS(ON)@VGS=10V | RDS(ON)@VGS=4.5V | VGS(th) | Qg | Ciss | Coss | Cress | Tj | Ptot(W) |
Typ(mΩ) | Max(mΩ) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) | Min(V) | Max(V) | Typ(nC) | Typ(pF) | Typ(pF) | Typ(pF) | Max(℃) |
LM60N02T4 | - | N | TO-252 | 20 | 60 | 4 | 4.8 | - | - | 0.5 | 1.1 | 30 | 2103 | 450 | 212 | -55~150 | 60 |
LM80N03T4 | - | N | TO-252 | 30 | 84 | 4.9 | 5.9 | - | - | 1 | 3 | 30 | 2203 | 362 | 277 | -55~175 | 115 |
LM150N03T4 | - | N | TO-252 | 20 | 150 | 3.2 | 3.8 | - | - | 1 | 2.5 | 70 | 3400 | 356 | 308 | -55~175 | 110 |
LR015N04T10 | - | N | TOLL | 40 | 200 | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 4 | 120 | 11483 | 1706 | 1015 | -55~150 | 200 |
LM01N02T19 |
| N | DFN1006-3L | 20 | 0.75 |
|
| 251 | 300 | 0.35 | 1.1 | 0.6 | 24 | 7 | 5 | -55~150 | 305 |
LM01P02T23 |
| P | SOT-723 | -20 | -0.8 |
|
| 326 | 400 | -0.35 | -1.1 | 1.3 | 114 | 17 | 14 | -55~150 | 450 |
注:以上MOS只是部分型号,如需了解更多资讯请联系我司业务。联系方式:86-0755-26015986