澳门金4166am-手机入口网站平台

Heyu1788@newtekcn.com

当前位置:澳门金4166am>产品中心>龙夏MOS

SJMOS

  • Part Number Technology Polarity Package VDS(V) ID(A) RDS(ON)@VGS=10V RDS(ON)@VGS=4.5V VGS(th) Qg Ciss Coss Cress Tj Ptot(W)
    Typ(mΩ) Max(mΩ) Typ(mΩ) Max(mΩ) Min(V) Max(V) Typ(nC) Typ(pF) Typ(pF) Typ(pF) Max(℃)
    LR36N65J2FW1 - N TO-247 650 79 30 36 - - 3.2 4.6 210 5548 306 15 -55~150 525
    LR40N65J2FW1 - N TO-247-3L 650 72 36 40 - - 3.2 4.6 160 1.6 270 1.6 -55~150 496
    LR48N65JCW1 - N TO-247 650 74 42 48 - - 3.3 4.6 170 6600 291 6 -55~150 687
    LR105N65J2FW5 - N TO-220F 650 31 90 103 - - 2.9 4.9 73 1915 123 2.3 -55~150 26
    LR180N25S2 - N TO-263 250 90 16 18 - - 2.4 3.4 72 5100 1463 85 -55~150 291
    LR190N65J2FW5 - N TO-220F 650 20 165 190 - - 3.2 4.6 33 1115 70 1.3 -55~150 26


  • 注:以上MOS只是部分型号,如需了解更多资讯请联系我司业务。联系方式:86-0755-26015986

    Copyright © 2025 澳门金4166am 粤ICP备2020136178号 Powered by:深圳星谷
    Baidu
    sogou