澳门金4166am-手机入口网站平台

Heyu1788@newtekcn.com

当前位置:澳门金4166am>产品中心>矽普MOS

矽普MOS

  • 小电流MOSFET

    低压MOSFET

    SGE MOSFET

    VDMOS

  • 小电流MOSFET

    Product Package Type Vds Vgs ESD Id(Max) Vth Ron(mΩ)
    V Vgs=10V Vgs=4.5V
    V V A Min Typ Max Typ Max Typ Max
    2N7002 SOT-23 N 60 20 NO 0.3 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002DW SOT-363 D-N 60 20 NO 0.23 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002K SOT-23 N 60 20 YES 0.34 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002B SOT-23 N 60 20 YES 0.34 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002KDTL SOT-563 D-N 60 20 YES 0.34 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002KDW SOT-363 D-N 60 20 YES 0.34 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002KT7 SOT-723 N 60 20 YES 0.34 1 1.5 2.5 1100 3000 1400 4000
    2N7002KW SOT-323 N 60 20 YES 0.3 1 1.5 2.5 1100 1600 1400 2500


  • 低压MOSFET

    Product Package Type Vds Vgs ESD Id(Max) Vth Ron(mΩ)
    V Vgs=10V Vgs=4.5V
    V V A Min Typ Max Typ Max Typ Max
    SP20N02NJ PDFN3X3-8L N 20 12 NO 80 0.5 0.7 1.1 2.5 4
    SP20N03TH TO-252 N 20 10 NO 100 0.5 0.85 1 2.8 4.5
    SP20N03NJ PDFN3X3-8L N 20 10 NO 72 0.5 0.85 1 3 4.5
    SP2080TH TO-252 N 20 10 NO 80 0.4 0.7 1 3.8 5
    SP20N04TH TO-252 N 20 12 NO 80 0.4 0.7 1 4.1 6
    SP20N05TH TO-252 N 20 12 NO 60 0.5 0.75 1 4.8 6
    SP20N06TH TO-252 N 20 12 NO 50 0.5 0.7 1.2 6.3 8
    SP20N08TH TO-252 N 20 12 NO 40 0.5 0.7 1.2 8 11


  • SGT MOSFET

    Product Package Type Vds Vgs ESD Id(Max) Vth Ron(mΩ)
    V Vgs=10V Vgs=4.5V
    V V A Min Typ Max Typ Max Typ Max
    SP30N01GTQ TO-220 N 30 20 NO 160 1 1.9 2.5 1.65 2.1 2 2.7
    SP30N01BGNK PDFN5X6-8L N 30 20 NO 120 1 1.5 2.5 1.2 1.5 1.6 2.2
    SP30N02AGNK PDFN5X6-8L N 30 20 NO 100 1 1.8 2.5 1.9 2.5 3 4.5
    SP30N02AGTH TO-252 N 30 20 NO 150 1 1.8 2.5 2.6 3.3 3.7 5
    SP30N06GNJ PDFN3X3-8L N 30 20 NO 28 1.2 1.7 2.2 6 8 9.4 11
    SP30N06GNK PDFN5X6-8L N 30 20 NO 35 1.2 1.7 2.2 6 8 9.4 11
    SP30N06GTH TO-252 N 30 20 NO 40 1 1.7 2.5 6.5 8.2 10 13.5
    SP30N06GTH TO-252 N 30 20 NO 40 1 1.7 2.5 6.5 8.2 10 13.5


  • VD MOSFET

    Product Package Vds Vgs Id(Max) Vth Ron(Ω)
    V Vgs=10V
    V V A Min Typ Max Typ Max
    SPZ44TH TO-252 60 25 45 2 3 4 0.017 0.022
    SPZ44TQ TO-220 60 25 50 2 3 4 0.017 0.022
    SP3205TQ TO-220 60 25 110 2 3 4 0.007 0.01
    SP2807TQ TO-220 80 25 80 2 3 4 0.009 0.013
    SP540TQ TO-220 100 25 35 2 3 4 0.035 0.045
    SP3710TQ TO-220 100 25 60 2 3 4 0.018 0.023
    SP18N20TQ TO-220 200 20 18 2 3 4 0.12 0.15
    SP40N20TQ TO-220 200 20 40 2 3 4 0.054 0.065


  • 注:以上MOS只是部分型号,如需了解更多资讯请联系我司业务。联系方式:86-0755-26015986

    Copyright © 2025 澳门金4166am 粤ICP备2020136178号 Powered by:深圳星谷
    Baidu
    sogou